1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 317,0 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 307,0 |
3. | (3.) | FC do Porto | Portugal/3 | 291,5 |
4. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 285,0 |
5. | (8.) | Manchester City FC | England/4 | 254,0 |
6. | (7.) | Villarreal CF | España/4 | 250,0 |
7. | (5.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 246,0 |
8. | (12.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 222,5 |
9. | (15.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 218,0 |
10. | (26.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 213,0 |
11. | (13.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 211,5 |
12. | (10.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 210,0 |
13. | (18.) | Santos FC | Brasil/4 | 208,0 |
(9.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 208,0 | |
15. | (25.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 206,0 |
16. | (6.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 204,0 |
17. | (24.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine/3 | 203,5 |
18. | (20.) | Liverpool FC | England/4 | 202,0 |
19. | (11.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 200,0 |
20. | (19.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 199,5 |
21. | (23.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye/3 | 198,5 |
22. | (20.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 198,0 |
23. | (17.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 197,5 |
(29.) | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 197,5 | |
25. | (44.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 194,5 |
26. | (14.) | Chelsea FC London | England/4 | 191,0 |
27. | (31.) | CCD Tolima Ibague | Colombia/3 | 190,5 |
28. | (30.) | Milan AC | Italia/4 | 189,0 |
29. | (55.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 188,0 |
30. | (37.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 187,5 |
31. | (32.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 183,0 |
32. | (65.) | CA Peñarol Montevideo | Uruguay/3 | 182,5 |
33. | (39.) | CA Independiente Avellaneda | Argentina/4 | 182,0 |
(28.) | SSC Napoli | Italia/4 | 182,0 | |
(38.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 182,0 | |
36. | (33.) | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador/3 | 181,5 |
37. | (36.) | Arsenal FC London | England/4 | 180,0 |
38. | (16.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 179,0 |
39. | (27.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 175,5 |
40. | (41.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 174,5 |
sexta-feira, 3 de junho de 2011
IFFHS divulga o ranking mundial de clubes 31 de Maio de 2011
A IFFHS divulga o ranking mundial de clubes entre 1 de junho de 2010 á 31 de maio de 2011. Palhaçada o Cruzeiro ficar em 38º, na última divulgação o Cruzeiro estava la em cima agora despencou!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário